Date | Price | Change | Price in € | Diff in € |
---|---|---|---|---|
1 Jun 2023 (Thursday) | 72,79 $/barrel | -0,28$ (-0,38%) | 67,65 €/barrel | -0,68 (-1,00%) |
31 May 2023 (Wednesday) | 73,07 $/barrel | -2,12$ (-2,82%) | 68,33 €/barrel | -1,74 (-2,48%) |
30 May 2023 (Tuesday) | 75,19 $/barrel | -1,69$ (-2,20%) | 70,07 €/barrel | -1,73 (-2,41%) |
29 May 2023 (Monday) | 76,88 $/barrel | +0,63$ (+0,83%) | 71,80 €/barrel | +0,75 (+1,06%) |
26 May 2023 (Friday) | 76,25 $/barrel | -0,69$ (-0,90%) | 71,05 €/barrel | -0,69 (-0,96%) |
25 May 2023 (Thursday) | 76,94 $/barrel | -0,55$ (-0,71%) | 71,74 €/barrel | -0,31 (-0,43%) |
24 May 2023 (Wednesday) | 77,49 $/barrel | +1,53$ (+2,01%) | 72,05 €/barrel | +1,52 (+2,16%) |
23 May 2023 (Tuesday) | 75,96 $/barrel | +0,72$ (+0,96%) | 70,53 €/barrel | +0,93 (+1,34%) |
22 May 2023 (Monday) | 75,24 $/barrel | -0,47$ (-0,62%) | 69,60 €/barrel | -0,35 (-0,50%) |
19 May 2023 (Friday) | 75,71 $/barrel | -0,35$ (-0,46%) | 69,95 €/barrel | -0,64 (-0,91%) |
18 May 2023 (Thursday) | 76,06 $/barrel | +1,46$ (+1,96%) | 70,59 €/barrel | +1,76 (+2,56%) |
17 May 2023 (Wednesday) | 74,60 $/barrel | -0,62$ (-0,82%) | 68,83 €/barrel | -0,40 (-0,58%) |
16 May 2023 (Tuesday) | 75,22 $/barrel | +0,77$ (+1,03%) | 69,23 €/barrel | +0,76 (+1,11%) |
15 May 2023 (Monday) | 74,45 $/barrel | -0,01$ (-0,01%) | 68,47 €/barrel | +0,41 (+0,60%) |
12 May 2023 (Friday) | 74,46 $/barrel | -2,25$ (-2,93%) | 68,06 €/barrel | -2,22 (-3,16%) |
11 May 2023 (Thursday) | 76,71 $/barrel | +0,09$ (+0,12%) | 70,28 €/barrel | +0,54 (+0,77%) |
10 May 2023 (Wednesday) | 76,62 $/barrel | +0,30$ (+0,39%) | 69,74 €/barrel | +0,14 (+0,20%) |
9 May 2023 (Tuesday) | 76,32 $/barrel | -0,22$ (-0,29%) | 69,60 €/barrel | -0,01 (-0,01%) |
8 May 2023 (Monday) | 76,54 $/barrel | +2,25$ (+3,03%) | 69,61 €/barrel | +3,36 (+5,07%) |
5 May 2023 (Friday) | 74,29 $/barrel | +1,01$ (+1,38%) | 66,25 €/barrel | -0,21 (-0,32%) |
4 May 2023 (Thursday) | 73,28 $/barrel | -0,50$ (-0,68%) | 66,46 €/barrel | -0,17 (-0,26%) |
3 May 2023 (Wednesday) | 73,78 $/barrel | -4,80$ (-6,11%) | 66,63 €/barrel | -4,71 (-6,60%) |
2 May 2023 (Tuesday) | 78,58 $/barrel | -1,45$ (-1,81%) | 71,34 €/barrel | -1,62 (-2,22%) |
1 May 2023 (Monday) | 80,03 $/barrel | +0,05$ (+0,06%) | 72,96 €/barrel | +1,08 (+1,50%) |
28 Apr 2023 (Friday) | 79,98 $/barrel | +1,58$ (+2,02%) | 71,88 €/barrel | +0,81 (+1,14%) |
27 Apr 2023 (Thursday) | 78,40 $/barrel | -2,72$ (-3,35%) | 71,07 €/barrel | -2,38 (-3,24%) |
26 Apr 2023 (Wednesday) | 81,12 $/barrel | -1,83$ (-2,21%) | 73,45 €/barrel | -2,10 (-2,78%) |
25 Apr 2023 (Tuesday) | 82,95 $/barrel | +0,65$ (+0,79%) | 75,55 €/barrel | +1,12 (+1,50%) |
24 Apr 2023 (Monday) | 82,30 $/barrel | +0,44$ (+0,54%) | 74,43 €/barrel | +0,67 (+0,91%) |
21 Apr 2023 (Friday) | 81,86 $/barrel | -0,56$ (-0,68%) | 73,76 €/barrel | -1,38 (-1,84%) |
20 Apr 2023 (Thursday) | 82,42 $/barrel | -1,99$ (-2,36%) | 75,14 €/barrel | -1,93 (-2,50%) |
19 Apr 2023 (Wednesday) | 84,41 $/barrel | -1,10$ (-1,29%) | 77,07 €/barrel | -0,84 (-1,08%) |
18 Apr 2023 (Tuesday) | 85,51 $/barrel | -0,92$ (-1,06%) | 77,91 €/barrel | -1,20 (-1,52%) |
17 Apr 2023 (Monday) | 86,43 $/barrel | -0,37$ (-0,43%) | 79,11 €/barrel | +0,94 (+1,20%) |
14 Apr 2023 (Friday) | 86,80 $/barrel | -0,97$ (-1,11%) | 78,17 €/barrel | -1,25 (-1,57%) |
13 Apr 2023 (Thursday) | 87,77 $/barrel | +1,13$ (+1,30%) | 79,42 €/barrel | +0,63 (+0,80%) |
12 Apr 2023 (Wednesday) | 86,64 $/barrel | +1,23$ (+1,44%) | 78,79 €/barrel | +0,56 (+0,72%) |
11 Apr 2023 (Tuesday) | 85,41 $/barrel | -0,09$ (-0,11%) | 78,23 €/barrel | -0,43 (-0,55%) |
10 Apr 2023 (Monday) | 85,50 $/barrel | +0,33$ (+0,39%) | 78,66 €/barrel | +0,66 (+0,85%) |
6 Apr 2023 (Thursday) | 85,17 $/barrel | -0,32$ (-0,37%) | 78,00 €/barrel | -0,40 (-0,51%) |
5 Apr 2023 (Wednesday) | 85,49 $/barrel | -0,01$ (-0,01%) | 78,40 €/barrel | +0,38 (+0,49%) |
4 Apr 2023 (Tuesday) | 85,50 $/barrel | +0,66$ (+0,78%) | 78,02 €/barrel | +0,26 (+0,33%) |
3 Apr 2023 (Monday) | 84,84 $/barrel | +6,72$ (+8,60%) | 77,76 €/barrel | +5,90 (+8,21%) |
31 Mar 2023 (Friday) | 78,12 $/barrel | +0,59$ (+0,76%) | 71,86 €/barrel | +0,76 (+1,07%) |
30 Mar 2023 (Thursday) | 77,53 $/barrel | -0,19$ (-0,24%) | 71,10 €/barrel | -0,58 (-0,81%) |
29 Mar 2023 (Wednesday) | 77,72 $/barrel | +0,09$ (+0,12%) | 71,68 €/barrel | +0,05 (+0,07%) |
28 Mar 2023 (Tuesday) | 77,63 $/barrel | +2,62$ (+3,49%) | 71,63 €/barrel | +2,22 (+3,20%) |
27 Mar 2023 (Monday) | 75,01 $/barrel | +0,41$ (+0,55%) | 69,41 €/barrel | +0,21 (+0,30%) |
24 Mar 2023 (Friday) | 74,60 $/barrel | -1,28$ (-1,69%) | 69,20 €/barrel | -0,83 (-1,19%) |
23 Mar 2023 (Thursday) | 75,88 $/barrel | +1,13$ (+1,51%) | 70,03 €/barrel | +1,26 (+1,83%) |
22 Mar 2023 (Wednesday) | 74,75 $/barrel | +0,79$ (+1,07%) | 68,77 €/barrel | +0,12 (+0,17%) |
21 Mar 2023 (Tuesday) | 73,96 $/barrel | +3,19$ (+4,51%) | 68,65 €/barrel | +2,63 (+3,98%) |
20 Mar 2023 (Monday) | 70,77 $/barrel | -3,34$ (-4,51%) | 66,02 €/barrel | -2,91 (-4,22%) |
17 Mar 2023 (Friday) | 74,11 $/barrel | +0,36$ (+0,49%) | 68,93 €/barrel | -0,56 (-0,81%) |
16 Mar 2023 (Thursday) | 73,75 $/barrel | -2,47$ (-3,24%) | 69,49 €/barrel | -2,53 (-3,51%) |
15 Mar 2023 (Wednesday) | 76,22 $/barrel | -2,70$ (-3,42%) | 72,02 €/barrel | -1,55 (-2,11%) |
14 Mar 2023 (Tuesday) | 78,92 $/barrel | -2,96$ (-3,62%) | 73,57 €/barrel | -2,79 (-3,65%) |
13 Mar 2023 (Monday) | 81,88 $/barrel | +1,16$ (+1,44%) | 76,36 €/barrel | +0,62 (+0,82%) |
10 Mar 2023 (Friday) | 80,72 $/barrel | -1,33$ (-1,62%) | 75,74 €/barrel | -1,78 (-2,30%) |
9 Mar 2023 (Thursday) | 82,05 $/barrel | -0,07$ (-0,09%) | 77,52 €/barrel | -0,32 (-0,41%) |
8 Mar 2023 (Wednesday) | 82,12 $/barrel | -2,25$ (-2,67%) | 77,84 €/barrel | -2,14 (-2,68%) |
7 Mar 2023 (Tuesday) | 84,37 $/barrel | -0,22$ (-0,26%) | 79,98 €/barrel | +0,85 (+1,07%) |
6 Mar 2023 (Monday) | 84,59 $/barrel | +0,77$ (+0,92%) | 79,13 €/barrel | +0,44 (+0,56%) |
3 Mar 2023 (Friday) | 83,82 $/barrel | +0,60$ (+0,72%) | 78,69 €/barrel | +0,19 (+0,24%) |
Note: OPEC does not publish prices on holidays and weekends
Reference Price for the OPEC Crude Oil Basket. Currently includes: Saharan Blend (Algeria), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Iran Heavy (Islamic Republic of Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia), Murban (UAE) and Merey (Venezuela).